項目 | 内容例 |
---|---|
統合マネジメント | プロジェクト立ち上げ時の計画書の作成の支援。プロジェクトや各フェーズ終了時の各チームの成果物のとりまとめ。プロジェクト実行中のシステム仕様や成果物の変更管理のとりまとめ。など。 |
スコープマネジメント | プロジェクト実行中の各チームのWBSのとりまとめ。追加要件等に伴うプロジェクト作業・成果物の増加時のベンダー内や顧客との合意形成の支援。など。 |
スケジュールマネジメント | プロジェクト実行中の各チームのスケジュールのとりまとめ。遅延等に伴うマスタスケジュール見直し時のベンダー内や顧客との合意形成の支援、など。 |
コストマネジメント | プロジェクト実行中の各プロジェクトメンバーの稼働時間のとりまとめ。各チームのアドオン開発工数見積のとりまとめ。など。 |
品質マネジメント | プロジェクト実行中の各チームの課題・障害管理表のとりまとめ。試験密度やバグ発生率等の品質指標に基づく設計や試験のデータ分析や結果のフィードバック。など。 |
資源マネジメント | プロジェクト実行中の各チーム間の開発者の融通や組み換えの計画や実行を支援。各プロジェクトメンバーへのプロジェクトルールの周知や教育。など。 |
コミュニケーションマネジメント | プロジェクト実行中の定例ミーティング等の運営を支援。そこでの計画書や報告書等の成果物のとりまとめ。など。 |
リスクマネジメント | プロジェクト実行中の各チームからのスケジュールや品質の報告書に基づくリスクの検知や分析。対応方針のとりまとめ。など。 |
調達マネジメント | プロジェクト立ち上げ時や実行中のコンサルやSE、PGの追加要員に必要なスキルセットのとりまとめ。追加要員との面談の代行。外注業者との各種手続きの代行。など。 |
ステークホルダーマネジメント | プロジェクト実行中にとりわけ顧客のオーナーやプロジェクト責任者向けの報告資料の作成を支援。ステアリングコミッティ等会議体の運営を支援。など。 |
工程 | タスク |
---|---|
マネジメント | 進捗管理(WBS)、品質管理、課題管理、各種方針書作成(テスト・教育・移行など) |
プリセールス | RFP(提案依頼書)に基づくプロポーザル作成(RFP作成も可) |
要件定義 | 業務フロー作成、プロトタイプシナリオ作成/プロトタイプ評価実施、カスタマイズ定義書作成、マスタ/伝票項目定義書作成、アドオン概要設計書作成、ロール定義書作成、ジョブ定義書作成、インターフェース一覧作成、移行一覧作成 |
開発 | カスタマイズ実装/テスト、クエリ実装/テスト、レポートペインタ実装/テスト、BADI/EXIT実装/テスト、ロール実装/テスト、ジョブ実装/テスト、インターフェース定義書作成(マッピング)、アドオン受入検収、結合テスト設計書作成/実施、総合テスト設計書作成/実施、 |
移行/教育 | 移行設計書作成(マッピング)、移行ツール開発、移行手順書作成、移行リハーサル実施、本番移行実施、操作マニュアル作成、ユーザ教育実施、運用テスト支援 |
運用/保守 | 本番稼働後のユーザ問合せ対応やシステム障害対応 |
財務会計[FI/FSCM] | 管理会計[CO/PS] |
---|---|
総勘定元帳[FI-GL] | 原価センタ会計[CO-OM] |
債権管理[FI-AR] | 収益性分析[CO-PA] |
債務管理[FI-AP] | 製造原価計画[CO-PC] |
固定資産[FI-AA] | プロジェクト管理[PS] |
資金管理[FSCM] |
案件 | 説明 |
---|---|
新規導入 | 新規にSAP S/4HANAを導入し、旧システムから移行。 |
バージョンアップ | 既存のSAPをS/4HANAにバージョンアップ。グリーンフィールド・ブラウンフィールド。 |
会社合併対応 | 既存のSAPの会社コードに合併対象企業の業務プロセスを追加。 |
会社分社対応 | 既存のSAPの会社コードおよび各種データを分社に応じて分割。 |
関係会社対応 | 既存のSAPに関係会社の会社コードを追加し、元システムから移行。 |
会計基準/税制対応 | 既存のSAPに対し法要件に沿ったプロセスを定義しシステム実装。 |
機能拡張 | 既存のSAPの未使用モジュール有効化、新規アドオン開発、新規周辺システムI/F定義など。 |
組織変更対応 | 既存のSAPにおける会社コードや利益センタ等の大幅変更やデータ移行。 |
業種 | 件数 |
---|---|
製造業 | 6 |
専門商社 | 6 |
情報通信 | 2 |
卸売業 | 1 |
電力 | 1 |
石油 | 1 |
上場 | 件数 |
---|---|
東証一部 | 10 |
東証二部 | 1 |
非上場 | 6 |
年商 | 件数 |
---|---|
数十億~数百億円 | 9 |
数千億円 | 3 |
数兆円 | 5 |
所在地 | 件数 |
---|---|
東京 | 12 |
神奈川 | 1 |
愛知 | 1 |
福井 | 1 |
大阪 | 1 |
広島 | 1 |
導入目的 | 件数 |
---|---|
新基幹システムの導入 | 13 |
既存基幹システムの合併、分社、他機能追加 | 3 |
既存基幹システムのバージョンアップ | 1 |
業務機能 | 件数 |
---|---|
総勘定元帳[FI-GL] | 12 |
債務管理[FI-AP] | 11 |
債権管理[FI-AR] | 11 |
固定資産[FI-AA] | 4 |
資金管理[FSCM] | 3 |
原価センタ会計[CO-OM] | 6 |
収益性分析[CO-PA] | 3 |
製造原価計画[CO-PC] | 1 |
プロジェクト管理[PS] | 1 |
役割 | 件数 |
---|---|
マネージャー(PMO) | 1 |
プロジェクトリーダー | 2 |
チームリーダー | 8 |
コンサルタント | 6 |
特に頻度が高いのはリーダーの役割で、コンサルタントやエンジニアを含め、おおよそ5~10名のチームを任されることが多いです。初めてリーダーを任されたのは、入社4年目のときでした。
工程 | 件数 |
---|---|
プリセールス | 2 |
要件定義 | 13 |
開発 | 12 |
教育/移行 | 7 |
運用/保守 | 8 |
ソリューション | 件数 |
---|---|
SAP ERP | 14 |
SAP S/4 HANA | 3 |
テンプレート | 件数 |
---|---|
あり | 9 |
なし | 8 |
テンプレート導入とは?
あらかじめ定義された業務フローに沿って、カスタマイズがプリセットされ、アドオン群が実装されたものをベースに、システムの新規導入を行う手法のこと。